1928 | Gründung des Vereins | |
---|---|---|
1928 | Bau des Kleinkaliberschießstandes | |
1929 | Erste offizielle Namensgebung - ETSV Aulendorf - im Auftrag der Reichsbahn mit Kleinkalbier-, Schützen-, Fußball- und Turnabteilung | |
1934 | Namensänderung in Turn und Sportverein Aulendorf - TSV - | |
1941 | endeten die Eintragungen im Protokollbuch des TSV | |
1942 | Umtaufe in Reichsbahnsportgemeinschaft - RSG - | |
1945 | Jähes Ende des RSG - Umbau des Schützenhauses in Notwohnung | |
1957 | AusbBau des Kleinkaliberschießstandes | |
1958 | Am 26. Januar wurde im Gasthof "Kreuz" die Namensänderung in " Eisenbahner Sportverein Aulendorf 1928 e.V. " kurz ESV beschlossen | |
1958 | Am 5. Juli - Inbetriebnahme der vollautomatischen Schießanlage - 3000 freiwillige Arebitsstunden wurden investiert | |
1967 | Gründung der Skiabteilung am 1. Januar | |
1967 | Gründung der Kegelabteilung am 1. Juli - Eine Mannschaft nahm den Spielbetrieb auf | |
1968 | bereits 3 Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil | |
1969 | nun nahmen schon 5 Mannschaften am Spielbetrieb teil die auf der Einbahnanlage im Gasthaus "Rad" kegelten"" | |
1969 | Am 11. November feierliche Eröffnung des neuen Sportheims mit Doppel-Kegelbahn und Schießhaus ( 5000 freiwillige Helferstunden unter der Führung der drei "K's'" Karl Stehle, Karl Raichle und Karl Wegerer ) Der ESV hatte nun endlich ein Zuhause | |
1976 | Die 200 Mitgliedergrenze wurde übertroffen | |
am Kegeltraining nahmen bereits über 20 Jugendliche im Alter von 10-17 Jahre teil | ||
Im September Einweihung der 4-Bahnenanlage und des Anbaus der Schützen | ||
Erneuerung des Kleinkaliberschießstandes in der Lehmgrube | ||
wiederum 3000 freiwiliig geleistete Arbeitsstunden | ||
Herausragende Leistungen bei den Schützen bei Landesmeisterschaften und der Deutschen Meisterschaft | ||
1978/9 | Kegler und Keglerinnen spielen in der 1. Landesliga | |
2009 | Erfolge unserer Jugend | |
Bezirks- und Württemberg. meister | ||
Deutsche Meisteschaften 2009 Bronze - 2010 Silber - 2011 Bronze sowie Bestleistungen im Einzel | ||
2013 | Bestleistungen unserer Seniorinnen | |
Bezirks- und Württemberg. Meister | ||
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und Bestleistungen im Einzel | ||
2014 | Bezirksmeister und Teilnahme an deutschen Meisterschaften | |
2015 | Bezirksmeister, Württembergische Meister und mehrfache Teilnahme an Deutschen Meisterschaften |
Die Funktionsfähigkeit eines Vereins wird getragen von dem Idealismus seiner Mitglieder. Diese Chronik kann aus verständlichen Gründen nicht alle Einzelheiten enthalten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Sinn ist vielmehr, die in der Vergangenheit bewiesenen Leistungen wachzuhalten, um sie der Jugend als Ansporn und Verpflichtung dienen zu lassen.
Vorstand Anfahrt Gaststätte Anregungen u.a.